.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Lei LDO 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/10/2024 | Detalhes |
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB), ATA DA CONSULTA PÚBLICA e LISTA DE PRESENÇA | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 06/08/2024 | Detalhes |
Prestação de Contas-FUMCAD-2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/02/2024 | Detalhes |
LEI LOA 2024 | 2023 | Não especificado | Anual | 13/12/2023 | Detalhes |
Lei LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 29/06/2023 | Detalhes |
Contas Anuais | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 19/04/2023 | Detalhes |
Lei Loa 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 14/12/2022 | Detalhes |
Contas Anuais | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2022 | Detalhes |
Contas Anuais | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 02/08/2022 | Detalhes |
Lei LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/07/2022 | Detalhes |
Parecer Tribunal de Contas - Exercício 2018 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 16/02/2021 | Detalhes |
Parecer Tribunal de Contas - Exercício 2017 | 2017 | Balanço Financeiro | Anual | 16/02/2021 | Detalhes |
Parecer Tribunal de Contas - Exercício 2016 | 2016 | Balanço Financeiro | Anual | 16/02/2021 | Detalhes |
L.O.A. exercício 2020 | 2019 | Não especificado | Anual | 29/08/2019 | Detalhes |
Audiência Pública - Apresentação e avaliação metas fiscais - 1º Quadrimestre 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 11/05/2018 | Detalhes |
Audiência Pública - LDO PARA EXERCÍCIO 2019 | 2018 | Não especificado | Anual | 05/04/2018 | Detalhes |
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA - APRESENTAÇÃO DAS METAS DA LDO / 3º QUADRIMESTRE 2017 | 2018 | Não especificado | 1º Trimestre | 01/03/2018 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTA PÚBLICA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARCERIA PUBLICO - PRIVADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ILUMINAÇÃO | 2017 | Não especificado | Anual | 17/11/2017 | Detalhes |
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO FEDERAL | 2017 | Não especificado | Anual | 15/09/2017 | Detalhes |
L.O.A. - 2.018 | 2017 | Não especificado | Anual | 11/09/2017 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.