.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63/2018 | Empresa para realização do Evento "Desafio Dourado de Velocross" | Não Declarado | 20/12/2018 | 19/02/2019 | Carta Convite | R$ 60.300,00 | Detalhes |
62/2018 | Empresa para realização do Evento "Desafio Dourado de Velocross" | Não Declarado | 20/12/2018 | 19/02/2019 | Carta Convite | R$ 105.400,00 | Detalhes |
61/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao evento "Campeonato Estadual de Futebol - Final Estadual" | Não Declarado | 28/11/2018 | 27/01/2019 | Carta Convite | R$ 61.000,00 | Detalhes |
60/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao evento "Ginastrada" | Não Declarado | 28/11/2018 | 27/01/2019 | Carta Convite | R$ 30.300,00 | Detalhes |
59/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio ao evento "Ginastrada" | Não Declarado | 28/11/2018 | 27/01/2019 | Carta Convite | R$ 23.260,00 | Detalhes |
58/2018 | Empresa para Pavimentação Asfáltica | Não Declarado | 23/11/2018 | 22/11/2019 | Tomada de Preços | R$ 470.933,45 | Detalhes |
57/2018 | Empresa para exucação do empreendimento - Fehidro | Não Declarado | 13/11/2018 | 12/11/2019 | Carta Convite | R$ 104.984,00 | Detalhes |
56/2018 | Aquisição de ambulância | Não Declarado | 06/11/2018 | 05/11/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 76.938,00 | Detalhes |
55/2018 | Aquisição de Micro Ônibus Zero KM | Não Declarado | 11/10/2018 | 10/10/2019 | Pregão Eletrônico | R$ 253.000,00 | Detalhes |
54/2018 | Clínica de Comunidade Terapeutica - Atendimento de Mandado Judicial | EMPRESA DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFHA | 01/10/2018 | 30/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 235.200,00 | Detalhes |
53/2018 | Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos | MATHEUS DE OLIVEIRA CLINICA MÉDICA | 03/09/2018 | 02/09/2019 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2018 | Credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos | LOPES & NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 03/09/2018 | 03/09/2019 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.