.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
08/10/2014 | 07/10/2015 | 08/10/2014 |
Objeto | ||
Coleta e dispensação de lixo hospitalar |
||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Nenhum | Anual | R$ 76.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/10/2017 | ADITIVO III AO CONTRATO 48/2014 | Baixar |
06/10/2017 | Termo de Aditamento 41/2017 - Aditivo III - Contrato 48/2014 | Baixar |
08/10/2014 | CONTRATO 48/2014 | Baixar |
.
.
.
.