.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
08/01/2019 | 07/01/2020 | 09/01/2019 |
Objeto | ||
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza municipais |
||
Fornecedor | ||
NATISA COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA-ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 321.005,12 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/02/2020 | ADITIVO II - 02/2019 | Baixar |
04/02/2020 | ADITIVO I - 02/2019 | Baixar |
09/01/2019 | Contato 02/2019 | Baixar |
.
.
.
.