.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
01/07/2017 | 30/06/2018 | 01/07/2017 |
Objeto | ||
Publicidade Institucional - Contrato 40/2015 - Aditivo II |
||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
Nenhum | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Agosto 2017 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Setembro 2017 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Novembro 2017 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Janeiro 2018 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Fevereiro 2018 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Abril 2018 | Baixar |
25/01/2019 | Relatório Publicidade Institucional - Maio 2018 | Baixar |
.
.
.
.