Participará da 1ª Dourado Run da história?
Se respondeu que sim para a pergunta acima, saiba que este conteúdo foi pensado de forma estratégica para você. Na lista abaixo, confira seus dados, principalmente se for participar da corrida, que envolve premiação de categorias, como gênero e data de nascimento. Se necessário, entre em contato com os organizadores do evento!
DOURADO RUN 5K - 13/11/2022 | |||||||||||
INSCRIÇÕES | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Modalidade | Nº | Nome | Data Nasc. | CPF ou RG | Sexo | Equipe | Cidade | UF | Celular | Camiseta | Apelido |
CAMINHADA | 1 | ANA CAROLINA RIBEIRO DE SIQUEIRA | 19/12/1977 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | EGG | ANA | ||
CAMINHADA | 2 | MARTA RANGEL DICTORO | 07/08/1963 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | MARTA | ||
CAMINHADA | 3 | MARIA APARECIDA HONORIO | 24/12/1968 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | MARIA | ||
CAMINHADA | 4 | LUCIMARA DE FATIMA ARQUERO | 14/07/1971 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | LUCIMARA | ||
CAMINHADA | 5 | FATIMA APARECIDA HONORIO | 24/12/1978 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | FATIMA | ||
CAMINHADA | 6 | SILVIA MARIA DOS SANTOS V. ROSALIN | 12/07/1958 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | GG | SILVIA | ||
CAMINHADA | 7 | FATIA LUZIA CERAZE | 15/12/1959 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | GG | FATIA | ||
CAMINHADA | 8 | MARILDA IZABEL MARIANO | 27/09/1964 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | MARILDA | ||
CAMINHADA | 9 | KATIA PAULA DA SILVA CASTILHO | 20/07/1981 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | G | KATIA | ||
CAMINHADA | 10 | MICHELE SOUZA | 15/05/1989 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | M | MICHELE | ||
CAMINHADA | 11 | CARMELINA DE CAMPOS MIGLIORELLI | 29/11/1960 | F | AVULSO | DOURADO | SP | M | CARMELINA | ||
CAMINHADA | 12 | ALCIENE CASTRO PEREIRA DITORIO | 03/10/1966 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | M | ALCIENE | ||
CAMINHADA | 13 | ANA DE FATIMA L. MASCARO | 01/09/1961 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | G | ANA | ||
CORRIDA | 14 | FLAVIO RIBEIRO | 14/11/1985 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | FLAVIO | ||
CAMINHADA | 15 | ROSELI GREGO | 09/01/1971 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | M | ROSELI | ||
CORRIDA | 16 | MONALISA DUARTE HOBUS | 23/03/1999 | F | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | MONALISA | ||
CORRIDA | 17 | MAXIMILIANO F. GONÇALVES J. | 13/03/1988 | M | AVULSO | DOURADO | SP | G | MAXIMILIANO | ||
CORRIDA | 18 | GENECI SABINO | 25/05/1981 | F | AVULSO | DOURADO | SP | G | GENECI | ||
CORRIDA | 19 | JEFFERSON FELIPE DE LIMA | 08/03/1992 | M | AVULSO | DOURADO | SP | G | JEFFERSON | ||
CORRIDA | 20 | THAIS MENÃO DE FREITAS | 18/10/1993 | F | CROSS DOURADO | DOURADO | SP | M | THAIS | ||
CORRIDA | 21 | JOÃO LUIZ CANO | 23/06/1972 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | JOÃO | ||
CORRIDA | 22 | CARLOS EDUARDO CASAZE | 24/08/1984 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | CARLOS | ||
CORRIDA | 23 | MARIENE RICARDO DE ALMEIDA | 12/01/1990 | F | CROSS DOURADO | DOURADO | SP | M | MARIENE | ||
CORRIDA | 24 | DEBORA MIRANDA | 23/10/1984 | F | CROSS DOURADO | DOURADO | SP | M | DEBORA | ||
CAMINHADA | 25 | ELAINE CECILIA GREGORIO | 23/06/1974 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | GG | ELAINE | ||
CAMINHADA | 26 | MARLENE APARECIDA T. BASSI | 06/12/1956 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | G | MARLENE | ||
CAMINHADA | 27 | LUCIANA ROMÃO VARANDAS | 09/12/1968 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | G | LUCIANA | ||
CAMINHADA | 28 | NADIR JACINTHO FERREIRA FABREGA | 28/12/1947 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | M | NADIR | ||
CAMINHADA | 29 | LOURDES APARECIDO HONORIO | 05/04/1970 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | P | LOURDES | ||
CAMINHADA | 30 | EDNA DE FATIMA ROGANTI | 29/08/1966 | F | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | G | EDNA | ||
CAMINHADA | 31 | MARCIA SQUARELLI | 15/02/1975 | F | AVULSO | DOURADO | SP | M | MARCIA | ||
CAMINHADA | 32 | ANA MARTA ANTONIO | 24/09/1970 | F | AVULSO | DOURADO | SP | EGG | ANA | ||
CORRIDA | 33 | FELIPE ALBERTO ANTONIO | 24/02/2000 | M | AVULSO | DOURADO | SP | G | FELIPE | ||
CORRIDA | 34 | GUILHERME GREGO | 18/05/1991 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | GUILHERME | ||
CAMINHADA | 35 | LAÍS CASTRO PEREIRA | 29/01/1988 | F | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | LAÍS | ||
CORRIDA | 36 | REGINALDO NAZARENO RINALDI | 07/06/1980 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | REGINALDO | ||
CORRIDA | 37 | FERNANDO A. CARNEIRO | 09/08/1985 | M | AVULSO | DOURADO | SP | G | FERNANDO | ||
CORRIDA | 38 | WESLEY RODRIGO BUENO JUSTINO | 21/07/1992 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | WESLEY | ||
CORRIDA | 39 | RICARDO CASSIO MENEZES | 23/01/1984 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | GG | RICARDO | ||
CORRIDA | 40 | VALDIR SANTANA | 21/10/1964 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | VALDIR | ||
CORRIDA | 41 | ANDERSON SANTANA | 11/11/1990 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | ANDERSON | ||
CAMINHADA | 42 | APARECIDA REGINA DE ANDRADE FELIPE | 06/01/1965 | F | AVULSO | DOURADO | SP | G | APARECIDA | ||
CAMINHADA | 43 | CAMILA LOPES FELIPE | 09/03/1989 | F | AVULSO | DOURADO | SP | BL | CAMILA | ||
CORRIDA | 44 | EDUARDO ROGERIO GARCIA | 22/10/1975 | M | FAMILIA GARCIA | DOURADO | SP | G | EDUARDO | ||
CORRIDA | 45 | VANDO BAASCH HOBUS | 04/10/1988 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | VANDO | ||
CORRIDA | 46 | CHRISTIANE RODRIGUES | 02/09/1988 | F | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | CHRISTIANE | ||
CORRIDA | 47 | MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS MIRANDOLA | 11/10/1988 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | MARCIO | ||
CORRIDA | 48 | ERLI REGINA GARCIA | 23/02/1980 | F | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | P | ERLI | ||
CORRIDA | 49 | RICARDO LETTI | 11/06/1974 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | RICARDO | ||
CORRIDA | 50 | WESLEY RODRIGUES DE ABREU | 29/05/1996 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | WESLEY | ||
CORRIDA | 51 | ESMAEL FERREIRA | 27/07/1986 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | ESMAEL | ||
CORRIDA | 52 | LUCIANO DONIZETE LUGHI | 15/07/1975 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | M | LUCIANO | ||
CAMINHADA | 53 | ROSANGELA MARIA DOS REIS | 07/01/1962 | M | AMIGAS DA CAMINHADA | DOURADO | SP | GG | ROSANGELA | ||
CORRIDA | 54 | ANA CARLA RODRIGUES | 16/12/1991 | F | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | BL | ANA | ||
CORRIDA | 55 | ALEXANDRO APARECIDO PEDRO | 27/05/1993 | M | RUNNER DOURADO | DOURADO | SP | G | ALEXANDRO |
Dourado