.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Ano | Período | Data |
---|---|---|
2024 | Anual | 31/10/2024 |
Descrição | ||
Lei LDO 2025 |
Arquivos
Lei LDO 2025 - 2024 |
---|
Baixar |
Data | Nome do documento | |
---|---|---|
31/10/2024 | MEMORIA DE CALCULO LDO 2025 | Baixar |
31/10/2024 | ANEXO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LDO 2025 | Baixar |
31/10/2024 | Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. | Baixar |
31/10/2024 | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência | Baixar |
31/10/2024 | Demonstrativos de riscos fiscais e providências. | Baixar |
31/10/2024 | Estimativa e compensação da renúncia de receita | Baixar |
31/10/2024 | ANEXO DE MARGEM E EXPANSÃO LDO 2025 | Baixar |
31/10/2024 | Origem e aplicação alienação de ativos | Baixar |
31/10/2024 | Origem e aplicação alienação de ativos. | Baixar |
31/10/2024 | Evolução do patrimônio líquido. | Baixar |
31/10/2024 | Metas Fiscias comparadas nos três exercícios anteriores. | Baixar |
31/10/2024 | Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior | Baixar |
31/10/2024 | Metas Anuais. | Baixar |
31/10/2024 | Programas, Metas e Ações. | Baixar |
31/10/2024 | Publicação Ata e Lista de Presença LDO 2025. | Baixar |
31/10/2024 | Publicação Edital | Baixar |
.
.
.
.