.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54/2017 | Contrato Administrativo Prest. de Serviços de mão de obra para reparos elétricos veículos pesados | Não Declarado | 29/09/2017 | 28/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 57.000,00 | Detalhes |
53/2017 | Serviços de mão de obra para reparos elétricos veículos leves | Não Declarado | 29/09/2017 | 28/09/2018 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2017 | Aquisição de caçambas estacionárias | Não Declarado | 06/09/2017 | 05/09/2018 | Pregão Eletrônico | R$ 81.000,00 | Detalhes |
51/2017 | Empresa para prestação de serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água | Não Declarado | 01/09/2017 | 31/08/2017 | Carta Convite | R$ 37.985,40 | Detalhes |
50/2017 | Transporte Escolar | Não Declarado | 22/08/2017 | 21/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 125.280,00 | Detalhes |
49/2017 | Transporte Escolar | ANTONIO ROMILDO DONIZETI SANGUIM - ME | 22/08/2017 | 21/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 44.600,00 | Detalhes |
48/2017 | Transporte Escolar | Não Declarado | 22/08/2017 | 21/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 75.816,00 | Detalhes |
47/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA "BANDA DOCE VENENO" NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA" | Não Declarado | 14/07/2017 | 13/08/2017 | Inexigibilidade | R$ 15.000,00 | Detalhes |
46/2017 | AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO | Não Declarado | 28/06/2017 | 28/06/2018 | Carta Convite | R$ 39.395,00 | Detalhes |
45/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA | 03/07/2017 | 03/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 974.960,00 | Detalhes |
44/2017 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE MÚSICA | Não Declarado | 01/06/2017 | 01/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 18.000,00 | Detalhes |
43/2017 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE MÚSICA | Não Declarado | 01/06/2017 | 01/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 39.600,00 | Detalhes |
.
.
.
.