.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | Não Declarado | 07/11/2016 | 06/11/2018 | Pregão Presencial | R$ 69.720,00 | Detalhes |
57/2016 | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA TERAPEUTICA PARA ATENDER MANDATO JUDICIAL | DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFHA | 06/10/2016 | 05/10/2017 | Pregão Presencial | R$ 179.998,80 | Detalhes |
56/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | Não Declarado | 19/09/2016 | 18/12/2016 | Carta Convite | R$ 14.800,00 | Detalhes |
55/2016 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Não Declarado | 08/09/2016 | 07/09/2017 | Chamada Pública | R$ 20.000,00 | Detalhes |
54/2016 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Não Declarado | 08/09/2016 | 07/09/2017 | Chamada Pública | R$ 20.000,00 | Detalhes |
53/2016 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Não Declarado | 08/09/2016 | 07/09/2017 | Chamada Pública | R$ 20.000,00 | Detalhes |
52/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA LEI DE ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 | Não Declarado | 29/08/2016 | 28/09/2016 | Dispensa de licitação | R$ 7.500,00 | Detalhes |
51/2016 | FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA FROTA MUNICIPAL | Não Declarado | 11/08/2016 | 26/08/2016 | Dispensa de licitação | R$ 14.199,00 | Detalhes |
50/2016 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO | Não Declarado | 05/08/2016 | 04/08/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 117.840,00 | Detalhes |
49/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADOS | Não Declarado | 05/08/2016 | 04/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 78.000,00 | Detalhes |
48/2016 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM FROTA MUNICIPAL | Não Declarado | 05/08/2016 | 04/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 22.200,00 | Detalhes |
47/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA EM VEÍCULOS PESADOS | Não Declarado | 05/08/2016 | 04/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 24.700,00 | Detalhes |
.
.
.
.