.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58/2015 | Equipamentos para Saúde | Não Declarado | 07/10/2015 | 06/04/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 470,00 | Detalhes |
57/2015 | Equipamentos para Saúde | Não Declarado | 07/10/2015 | 06/04/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 7.320,00 | Detalhes |
56/2015 | Equipamentos para Saúde | Não Declarado | 07/10/2015 | 06/04/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 2.572,00 | Detalhes |
55/2015 | Equipamentos para Saúde | Não Declarado | 07/10/2015 | 06/04/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 1.800,00 | Detalhes |
54/2015 | Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural | Não Declarado | 08/07/2015 | 07/08/2016 | Carta Convite | R$ 117.900,00 | Detalhes |
53/2015 | Aquisição de genêros alimenticios da agricultura para alimentação escolar | Não Declarado | 26/08/2015 | 25/08/2016 | Chamada Pública | R$ 18.060,00 | Detalhes |
52/2015 | Aquisição de genêros alimenticios da agricultura para alimentação escolar | Não Declarado | 26/08/2015 | 25/08/2016 | Chamada Pública | R$ 16.363,00 | Detalhes |
51/2015 | Prestação de serviços médicos | Não Declarado | 05/08/2015 | 04/08/2016 | Inexigibilidade | R$ 40,00 | Detalhes |
50/2015 | Obra de escoramento de estrutura da Escola Senador | Não Declarado | 10/08/2015 | 09/11/2015 | Carta Convite | R$ 14.650,00 | Detalhes |
49/2015 | Prestação de serviços médicos | Não Declarado | 05/08/2015 | 04/08/2016 | Inexigibilidade | R$ 50,00 | Detalhes |
48/2015 | Prestação de serviços médicos | Não Declarado | 05/08/2015 | 04/08/2016 | Inexigibilidade | R$ 60,00 | Detalhes |
47/2015 | Aquisição de veículo automotor para executivo para gabinete | Não Declarado | 29/07/2015 | 28/11/2015 | Pregão Presencial | R$ 100.990,00 | Detalhes |
.
.
.
.