.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA | Não Declarado | 05/08/2016 | 04/08/2017 | Pregão Presencial | R$ 136.500,00 | Detalhes |
45/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS | Não Declarado | 06/07/2016 | 05/07/2017 | Inexigibilidade | R$ 130.409,52 | Detalhes |
44/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Não Declarado | 20/06/2016 | 19/12/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 929,00 | Detalhes |
43/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Não Declarado | 20/06/2016 | 19/12/2016 | Pregão Presencial | R$ 4.549,99 | Detalhes |
42/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Declarado | 20/06/2016 | 19/12/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 7.680,00 | Detalhes |
41/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Não Declarado | 03/06/2016 | 17/07/2016 | Pregão Presencial | R$ 6.751,80 | Detalhes |
40/2016 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO | Não Declarado | 25/05/2016 | 24/09/2016 | Pregão Presencial | R$ 120.000,00 | Detalhes |
39/2016 | AQUISIÇÃO DE CÂMBIO | Não Declarado | 24/05/2016 | 23/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 11.900,00 | Detalhes |
38/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS | Não Declarado | 24/05/2016 | 23/05/2017 | Pregão Presencial | R$ 71.185,00 | Detalhes |
37/2016 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO UBS "PARTE II" | Não Declarado | 18/05/2016 | 17/11/2016 | Tomada de Preços | R$ 247.365,52 | Detalhes |
36/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Declarado | 29/04/2016 | 28/10/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 7.320,00 | Detalhes |
35/2016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não Declarado | 29/04/2016 | 28/10/2016 | Pregão Eletrônico | R$ 43.199,76 | Detalhes |
.
.
.
.