.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46/2015 | Contratação de empresa para fornecimento de refeição | Não Declarado | 29/07/2015 | 28/07/2016 | Pregão Presencial | R$ 37.500,00 | Detalhes |
45/2015 | Contratação de empresa para fornecimento de refeições | Não Declarado | 29/07/2015 | 28/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 42.000,00 | Detalhes |
44/2015 | Prestação de serviços de assessoria e consultoria patrimonial | Não Declarado | 29/07/2015 | 28/01/2016 | Carta Convite | R$ 76.897,98 | Detalhes |
43/2015 | Transporte escolar | Não Declarado | 17/07/2015 | 16/07/2016 | Pregão Presencial | R$ 32.184,00 | Detalhes |
42/2015 | Transporte escolar | Não Declarado | 17/07/2015 | 16/07/2016 | Pregão Presencial | R$ 35.508,00 | Detalhes |
41/2015 | Transporte Escolar | Não Declarado | 17/07/2015 | 16/07/2016 | Carta Convite | R$ 88.016,00 | Detalhes |
40/2015 | Prestação de serviços - Agência de Publicidade | Não Declarado | 01/07/2015 | 30/06/2016 | Tomada de Preços | R$ 100.000,00 | Detalhes |
39/2015 | Prestação de serviços de mão de obra mecânica em veículos pesados | Não Declarado | 01/07/2015 | 30/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 50.000,00 | Detalhes |
38/2015 | Fornecimento de projetos educacionais | Não Declarado | 08/06/2015 | 07/09/2015 | Pregão Presencial | R$ 107.000,00 | Detalhes |
37/2015 | Prestação de serviços de análises clinicas laboratoriais | Não Declarado | 01/06/2015 | 30/05/2016 | Inexigibilidade | R$ 310,97 | Detalhes |
36/2015 | Projetos educacionais a rede municipal de ensino | Não Declarado | 11/05/2015 | 10/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 145.000,00 | Detalhes |
35/2015 | Contratação da dupla "Conrado & Aleksandro" para apresentação no evento "Dourado Rodeio Show" | Não Declarado | 05/05/2015 | 04/06/2015 | Inexigibilidade | R$ 100.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.