.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34/2015 | Prestação de serviços na assessoria e consultoria orçamentária, financeira e contábil | Não Declarado | 30/04/2015 | 29/04/2016 | Carta Convite | R$ 38.400,00 | Detalhes |
33/2015 | Concessão de uso de lanchonete do Bocha | Não Declarado | 30/04/2015 | 29/04/2020 | Concorrência Pública | R$ 25.200,00 | Detalhes |
32/2015 | Empresa para prestação de serviço de música | Não Declarado | 29/04/2015 | 28/04/2016 | Pregão Presencial | R$ 58.800,00 | Detalhes |
31/2015 | Sistema de controle e gerenciamento de gestão tributária | Não Declarado | 28/04/2015 | 27/04/2016 | Pregão Presencial | R$ 42.000,00 | Detalhes |
30/2015 | Contratação da dupla "Chrystian & Ralf" para evento "Dourado Rodeio Show" | Não Declarado | 23/04/2015 | 22/05/2015 | Inexigibilidade | R$ 120.000,00 | Detalhes |
29/2015 | Manutenção do sistema de iluminação pública | Não Declarado | 22/04/2015 | 21/08/2015 | Carta Convite | R$ 78.000,00 | Detalhes |
28/2015 | Locação de imóvel | Não Declarado | 01/04/2015 | 31/03/2016 | Dispensa de licitação | R$ 16.800,00 | Detalhes |
27/2015 | Aquisição de caminhão basculante | Não Declarado | 26/03/2015 | 25/05/2015 | Pregão Presencial | R$ 218.000,00 | Detalhes |
26/2015 | Escolinha de Futebol - Dourado | Não Declarado | 18/03/2015 | 18/06/2016 | Pregão Presencial | R$ 94.800,00 | Detalhes |
25/2015 | Confecção de uniformes | Não Declarado | 12/03/2015 | 11/06/2015 | Pregão Presencial | R$ 285.120,00 | Detalhes |
24/2015 | Concessão de uso de espaçõ público - Lanchonete rodoviária | Não Declarado | 06/03/2015 | 05/03/2020 | Concorrência Pública | R$ 21.600,00 | Detalhes |
23/2015 | Equipamentos e móveis para o Departamento de Saúde | Não Declarado | 05/03/2015 | 04/09/2015 | Pregão Presencial | R$ 5.178,84 | Detalhes |
.
.
.
.