.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2014 | Confecção de uniformes escolares | Não Declarado | 03/04/2014 | 02/06/2014 | Pregão Presencial | R$ 89.217,59 | Detalhes |
28/2014 | Empresa especializada no serviço de mão de obra de limpeza | Não Declarado | 28/03/2014 | 24/08/2015 | Tomada de Preços | R$ 137.890,00 | Detalhes |
27/2014 | Controle sistemático de pragas urbanas e vetores | Não Declarado | 27/03/2014 | 26/03/2015 | Carta Convite | R$ 46.300,42 | Detalhes |
25/2014 | Fechamento e adequação Escola Pallota | Não Declarado | 24/03/2014 | 23/06/2014 | Carta Convite | R$ 147.518,08 | Detalhes |
24/2014 | Contratação de empresa do ramo de transporte escolar | Não Declarado | 21/03/2014 | 20/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 118.720,00 | Detalhes |
23/2014 | Contratação de empresa do ramo de transporte escolar | Não Declarado | 21/03/2014 | 20/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
22/2014 | Contratação de Empresa do ramo Transporte Escolar | Não Declarado | 21/03/2014 | 20/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 60.164,00 | Detalhes |
21/2014 | Empresa de pesquisa para levantamento de dados educacionais | Não Declarado | 20/03/2014 | 19/05/2014 | Carta Convite | R$ 38.000,00 | Detalhes |
20/2014 | Prestação de serviços de lavagens de veículos e maquinários | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2014 | Pregão Presencial | R$ 9.958,14 | Detalhes |
19/2014 | Prestação de serviços de lavagens de veículos e maquinários | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 35.100,00 | Detalhes |
18/2014 | Prestação de serviços de consertos de pneus | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 34.126,00 | Detalhes |
17/2014 | Serviços de mão de obra mecânica | Não Declarado | 14/03/2014 | 13/03/2015 | Pregão Presencial | R$ 30.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.